MPG - Liter per 100km
| Mpg | liter per 100km | liter per 100km | Mpg | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.6 | 4 | 58.8 | |
| 8 | 29.4 | 4.5 | 52.3 | |
| 9 | 26.1 | 5 | 47.0 | |
| 10 | 23.5 | 5.5 | 42.8 | |
| 11 | 21.4 | 6 | 39.2 | |
| 12 | 19.6 | 6.5 | 36.2 | |
| 13 | 18.1 | 7 | 33.6 | |
| 14 | 16.8 | 7.5 | 31.4 | |
| 15 | 15.7 | 8 | 29.4 | |
| 16 | 14.7 | 8.5 | 27.7 | |
| 17 | 13.8 | 9 | 26.1 | |
| 18 | 13.1 | 9.5 | 24.8 | |
| 19 | 12.4 | 10 | 23.5 | |
| 20 | 11.8 | 10.5 | 22.4 | |
| 21 | 11.2 | 11 | 21.4 | |
| 22 | 10.7 | 11.5 | 20.5 | |
| 23 | 10.2 | 12 | 19.6 | |
| 24 | 9.8 | 12.5 | 18.8 | |
| 25 | 9.4 | 13 | 18.1 | |
| 26 | 9.0 | 13.5 | 17.4 | |
| 27 | 8.7 | 14 | 16.8 | |
| 28 | 8.4 | 14.5 | 16.2 | |
| 29 | 8.1 | 15 | 15.7 | |
| 30 | 7.8 | 15.5 | 15.2 | |
| 31 | 7.6 | 16 | 14.7 | |
| 32 | 7.4 | 16.5 | 14.3 | |
| 33 | 7.1 | 17 | 13.8 | |
| 34 | 6.9 | 17.5 | 13.4 | |
| 35 | 6.7 | 18 | 13.1 | |
| 36 | 6.5 | 18.5 | 12.7 | |
| 37 | 6.4 | 19 | 12.4 | |
| 38 | 6.2 | 19.5 | 12.1 | |
| 39 | 6.0 | 20 | 11.8 | |
| 40 | 5.9 | 20.5 | 11.5 | |
| 41 | 5.7 | 21 | 11.2 | |
| 42 | 5.6 | 21.5 | 10.9 | |
| 43 | 5.5 | 22 | 10.7 | |
| 44 | 5.3 | 22.5 | 10.5 | |
| 45 | 5.2 | 23 | 10.2 | |
| 46 | 5.1 | 23.5 | 10.0 | |
| 47 | 5.0 | 24 | 9.8 | |
| 48 | 4.9 | 24.5 | 9.6 | |
| 49 | 4.8 | 25 | 9.4 | |
| 50 | 4.7 | 25.5 | 9.2 |
Eurojoe Conversion Tables (PDF)
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Comments
No comments yet.
Leave a comment